Olá, sou oH0wZy
Desenvolvedor full-stack · de Londrina para o Mundo
3a 10m em TI (desde a graduação na Unicesumar em 2023; empregado de maio de 2025 a agosto de 2026)
251 hrs 19 mins, rastreado desde 2026-03-17 até 2026-09-22

Centralize e distribua servidores MCP de alta performance conectando Claude Code, OpenAI Codex e Google Antigravity com TUI interativa em Go e execução sub-50ms.
npx @h0wzy/mcpTransforme um vídeo de referência num pacote de vídeo original e pronto para produção, e meça cada resultado antes de acreditar nele: clipes decodificados, narração lida de volta, um portão antes de qualquer post.
h3v analyze ./reference.mp4Desenvolvedor full-stack trabalhando com Next.js e .NET em produtos para cliente, Python em IA e pipelines, e infraestrutura definida em Terraform em vez de clicada no console.
A maior parte do que entrego é para empresas reais do Paraná (proteção perimetral, construção civil, profissionais autônomos) onde a medida do trabalho é o telefone deixar de ser o único canal de entrada.
O hábito que mais prezo é documentar a limitação junto da funcionalidade. Um classificador que construí, medi e desliguei vale mais num README do que um que entreguei sem medir.
Meus projetos
Cada entrada declara o problema, a stack, o estado real e as limitações que a própria documentação do projeto registra.
Minha atividade
Números da última captura bem-sucedida, em 2026-09-22.
- total rastreado
- 251 hrs 19 minsFonte: WakaTime
- média diária
- 2 hrs 60 minsrastreado desde 2026-03-17 até 2026-09-22
linguagens
editores
atividade
por projeto
O tempo em TI é contado desde a graduação na Unicesumar, em 2023. O emprego na TCS foi de maio de 2025 a agosto de 2026. O tempo de código rastreado cobre apenas o intervalo que o rastreador reporta, que começa em março de 2026. Três medidas, três períodos, e nenhuma delas é evidência da outra.
4.931 contribuições no último ano
Fonte: GitHub · de 2025-11-02 a 2026-11-02 · Repositórios privados entram na contagem, sem nome.
| nov. | dez. | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo | 7 contribuições em 2 de novembro de 2025. | 20 contribuições em 9 de novembro de 2025. | 64 contribuições em 16 de novembro de 2025. | 20 contribuições em 23 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 30 de novembro de 2025. | 13 contribuições em 7 de dezembro de 2025. | 4 contribuições em 14 de dezembro de 2025. | 1 contribuição em 21 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 28 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 4 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 11 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 18 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 25 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 1 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 8 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 15 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 22 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 1 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 8 de março de 2026. | 4 contribuições em 15 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 22 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 29 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 5 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 12 de abril de 2026. | 1 contribuição em 19 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 26 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 3 de maio de 2026. | Nenhuma contribuição em 10 de maio de 2026. | 2 contribuições em 17 de maio de 2026. | 6 contribuições em 24 de maio de 2026. | 2 contribuições em 31 de maio de 2026. | 4 contribuições em 7 de junho de 2026. | 69 contribuições em 14 de junho de 2026. | 92 contribuições em 21 de junho de 2026. | 2 contribuições em 28 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 5 de julho de 2026. | Nenhuma contribuição em 12 de julho de 2026. | 31 contribuições em 19 de julho de 2026. | Nenhuma contribuição em 26 de julho de 2026. | 21 contribuições em 2 de agosto de 2026. | 1 contribuição em 9 de agosto de 2026. | 14 contribuições em 16 de agosto de 2026. | 12 contribuições em 23 de agosto de 2026. | Nenhuma contribuição em 30 de agosto de 2026. | 19 contribuições em 6 de setembro de 2026. | Nenhuma contribuição em 13 de setembro de 2026. | 25 contribuições em 20 de setembro de 2026. | 14 contribuições em 27 de setembro de 2026. | 165 contribuições em 4 de outubro de 2026. | 13 contribuições em 11 de outubro de 2026. | 41 contribuições em 18 de outubro de 2026. | Nenhuma contribuição em 25 de outubro de 2026. | 7 contribuições em 1 de novembro de 2026. |
| segunda-feira | 2 contribuições em 3 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 10 de novembro de 2025. | 22 contribuições em 17 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 24 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 1 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 8 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 15 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 22 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 29 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 5 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 12 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 19 de janeiro de 2026. | 1 contribuição em 26 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 2 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 9 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 16 de fevereiro de 2026. | 1 contribuição em 23 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 2 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 9 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 16 de março de 2026. | 8 contribuições em 23 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 30 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 6 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 13 de abril de 2026. | 1 contribuição em 20 de abril de 2026. | 7 contribuições em 27 de abril de 2026. | 1 contribuição em 4 de maio de 2026. | 2 contribuições em 11 de maio de 2026. | 14 contribuições em 18 de maio de 2026. | 6 contribuições em 25 de maio de 2026. | 18 contribuições em 1 de junho de 2026. | 14 contribuições em 8 de junho de 2026. | 52 contribuições em 15 de junho de 2026. | 21 contribuições em 22 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 29 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 6 de julho de 2026. | 2 contribuições em 13 de julho de 2026. | 31 contribuições em 20 de julho de 2026. | 27 contribuições em 27 de julho de 2026. | 2 contribuições em 3 de agosto de 2026. | 3 contribuições em 10 de agosto de 2026. | 7 contribuições em 17 de agosto de 2026. | 10 contribuições em 24 de agosto de 2026. | 3 contribuições em 31 de agosto de 2026. | 19 contribuições em 7 de setembro de 2026. | Nenhuma contribuição em 14 de setembro de 2026. | 157 contribuições em 21 de setembro de 2026. | 2 contribuições em 28 de setembro de 2026. | 103 contribuições em 5 de outubro de 2026. | 75 contribuições em 12 de outubro de 2026. | 155 contribuições em 19 de outubro de 2026. | 142 contribuições em 26 de outubro de 2026. | Nenhuma contribuição em 2 de novembro de 2026. |
| terça-feira | Nenhuma contribuição em 4 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 11 de novembro de 2025. | 4 contribuições em 18 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 25 de novembro de 2025. | 1 contribuição em 2 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 9 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 16 de dezembro de 2025. | 1 contribuição em 23 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 30 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 6 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 13 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 20 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 27 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 3 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 10 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 17 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 24 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 3 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 10 de março de 2026. | 3 contribuições em 17 de março de 2026. | 5 contribuições em 24 de março de 2026. | 1 contribuição em 31 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 7 de abril de 2026. | 1 contribuição em 14 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 21 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 28 de abril de 2026. | 1 contribuição em 5 de maio de 2026. | 12 contribuições em 12 de maio de 2026. | 5 contribuições em 19 de maio de 2026. | 12 contribuições em 26 de maio de 2026. | 3 contribuições em 2 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 9 de junho de 2026. | 17 contribuições em 16 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 23 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 30 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 7 de julho de 2026. | 2 contribuições em 14 de julho de 2026. | 10 contribuições em 21 de julho de 2026. | 8 contribuições em 28 de julho de 2026. | 2 contribuições em 4 de agosto de 2026. | 6 contribuições em 11 de agosto de 2026. | 19 contribuições em 18 de agosto de 2026. | 12 contribuições em 25 de agosto de 2026. | 19 contribuições em 1 de setembro de 2026. | 2 contribuições em 8 de setembro de 2026. | 6 contribuições em 15 de setembro de 2026. | 28 contribuições em 22 de setembro de 2026. | 36 contribuições em 29 de setembro de 2026. | 5 contribuições em 6 de outubro de 2026. | 26 contribuições em 13 de outubro de 2026. | 195 contribuições em 20 de outubro de 2026. | 189 contribuições em 27 de outubro de 2026. | |
| quarta-feira | Nenhuma contribuição em 5 de novembro de 2025. | 11 contribuições em 12 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 19 de novembro de 2025. | 6 contribuições em 26 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 3 de dezembro de 2025. | 5 contribuições em 10 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 17 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 24 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 31 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 7 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 14 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 21 de janeiro de 2026. | 1 contribuição em 28 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 4 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 11 de fevereiro de 2026. | 2 contribuições em 18 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 25 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 4 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 11 de março de 2026. | 8 contribuições em 18 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 25 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 1 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 8 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 15 de abril de 2026. | 4 contribuições em 22 de abril de 2026. | 1 contribuição em 29 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 6 de maio de 2026. | 16 contribuições em 13 de maio de 2026. | 11 contribuições em 20 de maio de 2026. | 2 contribuições em 27 de maio de 2026. | 13 contribuições em 3 de junho de 2026. | 8 contribuições em 10 de junho de 2026. | 13 contribuições em 17 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 24 de junho de 2026. | 13 contribuições em 1 de julho de 2026. | 16 contribuições em 8 de julho de 2026. | 49 contribuições em 15 de julho de 2026. | 8 contribuições em 22 de julho de 2026. | 3 contribuições em 29 de julho de 2026. | 1 contribuição em 5 de agosto de 2026. | 3 contribuições em 12 de agosto de 2026. | 2 contribuições em 19 de agosto de 2026. | 2 contribuições em 26 de agosto de 2026. | 12 contribuições em 2 de setembro de 2026. | 11 contribuições em 9 de setembro de 2026. | 13 contribuições em 16 de setembro de 2026. | 23 contribuições em 23 de setembro de 2026. | 182 contribuições em 30 de setembro de 2026. | 39 contribuições em 7 de outubro de 2026. | 58 contribuições em 14 de outubro de 2026. | 162 contribuições em 21 de outubro de 2026. | 118 contribuições em 28 de outubro de 2026. | |
| quinta-feira | 6 contribuições em 6 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 13 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 20 de novembro de 2025. | 23 contribuições em 27 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 4 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 11 de dezembro de 2025. | 4 contribuições em 18 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 25 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 1 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 8 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 15 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 22 de janeiro de 2026. | 1 contribuição em 29 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 5 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 12 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 19 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 26 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 5 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 12 de março de 2026. | 5 contribuições em 19 de março de 2026. | 3 contribuições em 26 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 2 de abril de 2026. | 10 contribuições em 9 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 16 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 23 de abril de 2026. | 6 contribuições em 30 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 7 de maio de 2026. | 11 contribuições em 14 de maio de 2026. | 4 contribuições em 21 de maio de 2026. | 8 contribuições em 28 de maio de 2026. | Nenhuma contribuição em 4 de junho de 2026. | 3 contribuições em 11 de junho de 2026. | 6 contribuições em 18 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 25 de junho de 2026. | 2 contribuições em 2 de julho de 2026. | Nenhuma contribuição em 9 de julho de 2026. | 29 contribuições em 16 de julho de 2026. | 33 contribuições em 23 de julho de 2026. | 6 contribuições em 30 de julho de 2026. | Nenhuma contribuição em 6 de agosto de 2026. | 8 contribuições em 13 de agosto de 2026. | Nenhuma contribuição em 20 de agosto de 2026. | 16 contribuições em 27 de agosto de 2026. | 24 contribuições em 3 de setembro de 2026. | Nenhuma contribuição em 10 de setembro de 2026. | 16 contribuições em 17 de setembro de 2026. | 3 contribuições em 24 de setembro de 2026. | 172 contribuições em 1 de outubro de 2026. | 154 contribuições em 8 de outubro de 2026. | 10 contribuições em 15 de outubro de 2026. | 19 contribuições em 22 de outubro de 2026. | 154 contribuições em 29 de outubro de 2026. | |
| sexta-feira | Nenhuma contribuição em 7 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 14 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 21 de novembro de 2025. | 11 contribuições em 28 de novembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 5 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 12 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 19 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 26 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 2 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 9 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 16 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 23 de janeiro de 2026. | 1 contribuição em 30 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 6 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 13 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 20 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 27 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 6 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 13 de março de 2026. | 3 contribuições em 20 de março de 2026. | 1 contribuição em 27 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 3 de abril de 2026. | 3 contribuições em 10 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 17 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 24 de abril de 2026. | 2 contribuições em 1 de maio de 2026. | Nenhuma contribuição em 8 de maio de 2026. | 10 contribuições em 15 de maio de 2026. | Nenhuma contribuição em 22 de maio de 2026. | 8 contribuições em 29 de maio de 2026. | 8 contribuições em 5 de junho de 2026. | 10 contribuições em 12 de junho de 2026. | 20 contribuições em 19 de junho de 2026. | 16 contribuições em 26 de junho de 2026. | Nenhuma contribuição em 3 de julho de 2026. | Nenhuma contribuição em 10 de julho de 2026. | 51 contribuições em 17 de julho de 2026. | 5 contribuições em 24 de julho de 2026. | 11 contribuições em 31 de julho de 2026. | 1 contribuição em 7 de agosto de 2026. | 5 contribuições em 14 de agosto de 2026. | 5 contribuições em 21 de agosto de 2026. | 2 contribuições em 28 de agosto de 2026. | 6 contribuições em 4 de setembro de 2026. | 8 contribuições em 11 de setembro de 2026. | Nenhuma contribuição em 18 de setembro de 2026. | 3 contribuições em 25 de setembro de 2026. | 176 contribuições em 2 de outubro de 2026. | 66 contribuições em 9 de outubro de 2026. | 2 contribuições em 16 de outubro de 2026. | Nenhuma contribuição em 23 de outubro de 2026. | 39 contribuições em 30 de outubro de 2026. | |
| sábado | 10 contribuições em 8 de novembro de 2025. | 17 contribuições em 15 de novembro de 2025. | 50 contribuições em 22 de novembro de 2025. | 7 contribuições em 29 de novembro de 2025. | 14 contribuições em 6 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 13 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 20 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 27 de dezembro de 2025. | Nenhuma contribuição em 3 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 10 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 17 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 24 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 31 de janeiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 7 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 14 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 21 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 28 de fevereiro de 2026. | Nenhuma contribuição em 7 de março de 2026. | 8 contribuições em 14 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 21 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 28 de março de 2026. | Nenhuma contribuição em 4 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 11 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 18 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 25 de abril de 2026. | Nenhuma contribuição em 2 de maio de 2026. | Nenhuma contribuição em 9 de maio de 2026. | 14 contribuições em 16 de maio de 2026. | 4 contribuições em 23 de maio de 2026. | Nenhuma contribuição em 30 de maio de 2026. | 2 contribuições em 6 de junho de 2026. | 3 contribuições em 13 de junho de 2026. | 34 contribuições em 20 de junho de 2026. | 1 contribuição em 27 de junho de 2026. | 1 contribuição em 4 de julho de 2026. | Nenhuma contribuição em 11 de julho de 2026. | 35 contribuições em 18 de julho de 2026. | 10 contribuições em 25 de julho de 2026. | 2 contribuições em 1 de agosto de 2026. | 1 contribuição em 8 de agosto de 2026. | Nenhuma contribuição em 15 de agosto de 2026. | 2 contribuições em 22 de agosto de 2026. | Nenhuma contribuição em 29 de agosto de 2026. | 19 contribuições em 5 de setembro de 2026. | Nenhuma contribuição em 12 de setembro de 2026. | 74 contribuições em 19 de setembro de 2026. | 10 contribuições em 26 de setembro de 2026. | 235 contribuições em 3 de outubro de 2026. | 97 contribuições em 10 de outubro de 2026. | 43 contribuições em 17 de outubro de 2026. | Nenhuma contribuição em 24 de outubro de 2026. | Nenhuma contribuição em 31 de outubro de 2026. | |
Visão geral da atividade
Contribuiu em H0wZy/howzysolutions, H0wZy/captureforge, H0wZy/generative-ai-e2 e 17 outros repositórios públicos
Tipos de contribuição, só repositórios públicos
Atividade de contribuição
novembro de 2026
Criou 1 commit em 1 repositório
Criou 1 repositório
- H0wZy/interviewer-copilotC#1 de nov.
5 contribuições em repositórios privados de 1 de nov. a 1 de nov.
outubro de 2026
Criou 109 commits em 5 repositórios
Criou 2 repositórios
- H0wZy/screencordTypeScript19 de out.
- H0wZy/captureforgePython3 de out.
Abriu 8 pull requests em 2 repositórios
Abriu 69 issues em 1 repositório
2.465 contribuições em repositórios privados de 1 de out. a 30 de out.
Aberto a trabalho e a problemas interessantes.
- e-mail: contact@howzysolutions.com
- github: github.com/H0wZy
- linktree: linktr.ee/h0wzymarcos